
Se você já se perguntou quais são as profissões mais bem pagas no Brasil, saiba que não está sozinho. Esta certamente é uma dúvida que ronda a cabeça de milhões de brasileiros de todas as regiões.
Para tentar responder a essa questão, um novo levantamento acaba de ser divulgado. O estudo, conduzido pelo economista Bruno Imaizumi, da consultoria LCA 4intelligence, analisou a média salarial de 428 ocupações no país e revelou quem está no topo da lista quando o assunto é remuneração.
Os mais bem pagos do Brasil
No quarto trimestre de 2024, os oficiais maquinistas em navegação lideraram o ranking com uma média salarial de R$ 24.686 por mês.
Esses profissionais são responsáveis pela operação, manutenção e reparação de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos a bordo de navios. O alto salário se justifica pela exigência de qualificação técnica específica e pela presença de profissionais do setor público nesse grupo.
Logo atrás, aparecem:
- Diretores gerais e gerentes gerais – R$ 20.678
- Médicos especialistas – R$ 20.140
- Dirigentes de explorações de mineração – R$ 19.417
- Juízes – R$ 19.029

Como o estudo sobre as profissões foi feito?
A pesquisa utilizou microdados da Pnad Contínua, levantamento conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um dos principais indicadores do mercado de trabalho no Brasil.
Segundo Imaizumi, as profissões que ocupam o topo do ranking geralmente exigem alto nível de qualificação e experiência, além de estarem relacionadas a cargos de gestão e áreas técnicas especializadas.
A lista completa de profissões
Mas afinal de contas, onde a sua profissão se encaixa nesta lista? Abaixo, você pode conferir o ranking completo com os salários médios praticados no Brasil para mais de 400 profissões:
OFICIAIS MAQUINISTAS EM NAVEGAÇÃO | 24.686,16 |
DIRETORES GERAIS E GERENTES GERAIS | 20.677,70 |
MÉDICOS ESPECIALISTAS | 20.139,72 |
DIRIGENTES DE EXPLORAÇÕES DE MINERAÇÃO | 19.417,09 |
JUÍZES | 19.029,25 |
DIRIGENTES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 16.607,59 |
DIRIGENTES DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO | 15.347,20 |
TRABALHADORES DO SERVIÇO DIRETO AOS PASSAGEIROS | 15.144,71 |
FILÓSOFOS, HISTORIADORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIA POLÍTICA | 15.000,00 |
ESCRITURÁRIOS GERAIS | 14.838,09 |
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 14.745,86 |
MÉDICOS GERAIS | 14.710,78 |
ECONOMISTAS | 14.487,35 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 14.178,88 |
DIRIGENTES FINANCEIROS | 14.100,83 |
ENGENHEIROS QUÍMICOS | 13.965,42 |
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS DE ADMINISTRAÇÃO | 13.951,76 |
PROFISSIONAIS EM DIREITO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 13.932,09 |
DIRETORES DE CINEMA, DE TEATRO E AFINS | 13.588,85 |
GERENTES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | 13.344,47 |
PARAMÉDICOS | 13.326,19 |
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS | 13.072,12 |
GEÓLOGOS E GEOFÍSICOS | 13.019,90 |
ESPECIALISTAS EM FORMAÇÃO DE PESSOAL | 12.978,68 |
PILOTOS DE AVIAÇÃO E AFINS | 12.858,73 |
ENGENHEIROS MECÂNICOS | 12.552,25 |
INSPETORES DE POLÍCIA E DETETIVES | 12.342,58 |
DIRIGENTES DE VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO | 12.309,37 |
DIRIGENTES E GERENTES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 12.200,39 |
PROFESSORES DE UNIVERSIDADES E DO ENSINO SUPERIOR | 12.024,29 |
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO | 11.662,53 |
CARTÓGRAFOS E AGRIMENSORES | 10.965,20 |
DESENVOLVEDORES DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) | 10.911,75 |
DIRIGENTES DE EMPRESAS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E AFINS | 10.673,11 |
ENGENHEIROS EM TELECOMUNICAÇÕES | 10.588,81 |
PROFISSIONAIS EM REDE DE COMPUTADORES | 10.573,87 |
ESPECIALISTAS EM BASE DE DADOS E EM REDES DE COMPUTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 10.446,30 |
ENGENHEIROS ELETRÔNICOS | 10.439,48 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 10.352,91 |
DESENHISTAS E ADMINISTRADORES DE BASES DE DADOS | 10.226,50 |
AGENTES DE SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL | 9.930,16 |
ENGENHEIROS INDUSTRIAIS E DE PRODUÇÃO | 9.903,32 |
DESPACHANTES ADUANEIROS | 9.724,23 |
ENGENHEIROS ELETRICISTAS | 9.673,12 |
DIRIGENTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 9.618,09 |
GERENTES DE SERVIÇOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 9.466,09 |
METEOROLOGISTAS | 9.453,62 |
ENGENHEIROS DE MINAS, METALÚRGICOS E AFINS | 9.219,89 |
CAPITÃES, OFICIAIS DE COBERTA E PRÁTICOS | 9.204,53 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE REFINO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 9.199,96 |
DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS | 9.182,43 |
ADVOGADOS E JURISTAS | 9.107,80 |
ENGENHEIROS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 9.053,66 |
ANALISTAS DE SISTEMAS | 9.050,43 |
ASSESSORES FINANCEIROS E EM INVESTIMENTOS | 8.809,65 |
PROFISSIONAIS DE VENDAS TÉCNICAS E MÉDICAS (EXCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES) | 8.757,45 |
ANALISTAS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 8.651,22 |
AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI E AFINS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 8.476,43 |
ENGENHEIROS CIVIS | 8.466,20 |
DIRIGENTES DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 8.360,23 |
AGRÔNOMOS E AFINS | 8.349,09 |
AVALIADORES | 8.346,83 |
DENTISTAS | 8.276,61 |
TRABALHADORES SUBAQUÁTICOS | 8.155,57 |
PROGRAMADORES DE APLICAÇÕES | 8.133,44 |
CONTADORES | 8.103,22 |
GERENTES DE CENTROS ESPORTIVOS, DE DIVERSÃO E CULTURAIS | 8.090,54 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE TEXTO E MECANÓGRAFOS | 8.080,46 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | 7.851,35 |
QUÍMICOS | 7.845,46 |
DESENVOLVEDORES E ANALISTAS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE) E MULTIMÍDIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 7.747,02 |
DIRIGENTES SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.688,53 |
AGENTES E CORRETORES DE BOLSA, CÂMBIO E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 7.680,19 |
MATEMÁTICOS, ATUÁRIOS E ESTATÍSTICOS | 7.568,99 |
POLICIAIS | 7.549,22 |
DIRIGENTES DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7.536,27 |
COZINHEIROS | 7.530,74 |
LEGISLADORES | 7.343,83 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DIREITO E SERVIÇOS LEGAIS E AFINS | 7.324,47 |
FONOAUDIÓLOGOS | 7.262,37 |
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SILVICULTURA | 7.257,77 |
GERENTES DE HOTÉIS | 6.949,81 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE MOTORES DE AVIÃO | 6.927,51 |
ANALISTAS FINANCEIROS | 6.893,98 |
GUARDIÕES DE PRESÍDIOS | 6.865,57 |
SUPERVISORES DA MINERAÇÃO | 6.816,42 |
SECRETÁRIOS (GERAL) | 6.780,20 |
BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E AFINS | 6.556,64 |
GERENTES DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E VAREJISTAS | 6.552,52 |
AGENTES DE EMPREGO E AGENCIADORES DE MÃO DE OBRA | 6.527,93 |
AGENTES DE SEGUROS | 6.509,11 |
DESENVOLVEDORES DE PÁGINAS DE INTERNET (WEB) E MULTIMÍDIA | 6.384,54 |
PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 6.372,89 |
URBANISTAS E ENGENHEIROS DE TRÂNSITO | 6.342,07 |
PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 6.286,78 |
SECRETÁRIOS JURÍDICOS | 6.120,61 |
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO | 5.973,54 |
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM | 5.957,32 |
GERENTES DE RESTAURANTES | 5.904,36 |
LOCUTORES DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | 5.898,23 |
PROFISSIONAIS DA PUBLICIDADE E DA COMERCIALIZAÇÃO | 5.886,59 |
ARQUITETOS DE EDIFICAÇÕES | 5.872,77 |
DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DA AQUICULTURA E PESCA | 5.791,71 |
PERFURADORES E SONDADORES DE POÇOS E AFINS | 5.783,72 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS E DE SEGUROS | 5.773,24 |
AGENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 5.689,98 |
INSTRUTORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | 5.677,76 |
PSICÓLOGOS | 5.673,33 |
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS | 5.671,09 |
ESCRITORES | 5.664,01 |
ESPECIALISTAS EM MÉTODOS PEDAGÓGICOS | 5.654,26 |
DIETISTAS E NUTRICIONISTAS | 5.623,65 |
PROFISSIONAIS DA MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA | 5.593,42 |
CONSTRUTORES DE CASAS | 5.590,74 |
PROFISSIONAIS DE VENDAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 5.574,88 |
REPRESENTANTES COMERCIAIS | 5.567,13 |
PROFESSORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 5.463,01 |
AGENTES IMOBILIÁRIOS | 5.454,44 |
ENGENHEIROS DE MEIO AMBIENTE | 5.451,96 |
VETERINÁRIOS | 5.271,60 |
ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS E SERVIÇOS DE PESSOAL E AFINS | 5.270,98 |
AGENTES DE COMPRAS | 5.239,90 |
TRABALHADORES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM | 5.239,01 |
SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS E AFINS | 5.213,55 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 5.126,64 |
ASSISTENTES SOCIAIS | 5.118,39 |
CORRETORES DE COMERCIALIZAÇÃO | 5.116,24 |
BIBLIOTECÁRIOS, DOCUMENTARISTAS E AFINS | 5.102,55 |
FARMACÊUTICOS | 5.038,71 |
DESENHISTAS E PROJETISTAS TÉCNICOS | 4.982,50 |
SUPERVISORES DE SECRETARIA | 4.966,56 |
ORGANIZADORES DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS | 4.948,92 |
FISIOTERAPEUTAS | 4.927,36 |
TÉCNICOS EM APARELHOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO | 4.822,16 |
GRADUADOS E PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS | 4.783,58 |
SUPERVISORES DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 4.769,66 |
DESENHISTAS DE PRODUTOS E VESTUÁRIO | 4.739,29 |
TRADUTORES, INTÉRPRETES E LINGUISTAS | 4.739,02 |
TÉCNICOS DA WEB | 4.722,44 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS, MATEMÁTICOS E AFINS | 4.694,67 |
JORNALISTAS | 4.611,25 |
TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS | 4.609,88 |
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.583,81 |
ARQUIVOLOGISTAS E CURADORES DE MUSEUS | 4.577,74 |
OUTROS ESCREVENTES | 4.550,78 |
CAIXAS DE BANCO E AFINS | 4.519,60 |
TÉCNICOS DE RADIODIFUSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL | 4.508,55 |
SUPERVISORES DA CONSTRUÇÃO | 4.462,30 |
TÉCNICOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL | 4.460,08 |
TÉCNICOS EM ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES | 4.421,70 |
AGENTES DE SERVIÇOS COMERCIAIS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 4.412,49 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADO A PESSOAS IDOSAS | 4.358,02 |
DESENHISTAS GRÁFICOS E DE MULTIMÍDIA | 4.340,80 |
MÚSICOS, CANTORES E COMPOSITORES | 4.332,84 |
ATLETAS E ESPORTISTAS | 4.327,26 |
CHEFES DE COZINHA | 4.308,75 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA | 4.294,44 |
DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES QUE APRESENTAM UM INTERESSE ESPECIAL | 4.247,79 |
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS | 4.233,70 |
TÉCNICOS EM OPERAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES | 4.229,42 |
AUXILIARES DE SERVIÇO DE BORDO | 4.226,65 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE CORREIOS | 4.207,70 |
TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.157,28 |
TRABALHADORES DO SEXO | 4.154,77 |
TÉCNICOS EM ELETRÔNICA | 4.140,74 |
DIRIGENTES DE SERVIÇOS DE CUIDADOS INFANTIS | 4.131,62 |
TÉCNICOS DE REDES E SISTEMAS DE COMPUTADORES | 4.104,86 |
SUPERVISORES DE LOJAS | 4.097,94 |
OPERADORES DE INCINERADORES, INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E AFINS | 4.073,17 |
OUTROS PROFESSORES DE IDIOMAS | 4.032,52 |
ELETROTÉCNICOS | 4.022,91 |
TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA | 4.017,94 |
COMERCIANTES DE LOJAS | 3.965,61 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA | 3.950,43 |
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS | 3.934,82 |
DESENHISTAS E DECORADORES DE INTERIORES | 3.908,92 |
TRABALHADORES DA PRÉ-IMPRESSÃO GRÁFICA | 3.895,17 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL | 3.880,43 |
TÉCNICOS DE PRÓTESES MÉDICAS E DENTÁRIAS | 3.871,92 |
ARTISTAS PLÁSTICOS | 3.856,87 |
VIDRACEIROS | 3.853,88 |
TRABALHADORES DE ARQUIVOS | 3.833,17 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 3.822,08 |
TÉCNICOS EM CIÊNCIAS FÍSICAS E DA ENGENHARIA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.818,80 |
MAQUINISTAS DE LOCOMOTIVAS | 3.786,47 |
CONTABILISTAS E GUARDA LIVROS | 3.777,60 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA HIGIENE LABORAL E AMBIENTAL | 3.766,42 |
INSPETORES DE SAÚDE LABORAL, AMBIENTAL E AFINS | 3.763,34 |
ATORES | 3.758,78 |
TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE MINAS E METALURGIA | 3.741,96 |
INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ATIVIDADES RECREATIVAS | 3.739,20 |
CONTROLADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 3.710,52 |
CONDUTORES DE CAMINHÕES PESADOS | 3.710,06 |
TÉCNICOS EM CONTROLE DE PROCESSOS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.700,45 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E ROCHAS | 3.676,85 |
PRODUTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA MISTA | 3.675,80 |
MOLDADORES DE METAL E MACHEIROS | 3.671,49 |
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS FOTOGRÁFICOS | 3.661,58 |
PROFESSORES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 3.627,74 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS | 3.611,34 |
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.609,66 |
TRABALHADORES DA DEGUSTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 3.564,52 |
FOTÓGRAFOS | 3.538,88 |
EDUCADORES PARA NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.505,46 |
ENTREVISTADORES DE PESQUISAS DE MERCADO | 3.501,63 |
TREINADORES, INSTRUTORES E ÁRBITROS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 3.500,67 |
CLASSIFICADORES E PROVADORES DE PRODUTOS (EXCETO DE BEBIDAS E ALIMENTOS) | 3.485,96 |
FERRAMENTEIROS E AFINS | 3.476,00 |
MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS, MISSIONÁRIOS E AFINS | 3.471,69 |
OUTROS PROFESSORES DE ARTES | 3.469,93 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E AFINS | 3.462,30 |
TRABALHADORES ENCARREGADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | 3.460,88 |
OPERADORES DE GUINDASTES, GRUAS, APARATOS DE ELEVAÇÃO E AFINS | 3.456,90 |
AGENTES DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS E PERMISSÕES | 3.414,65 |
TÉCNICOS EM SEGURANÇA AERONÁUTICA | 3.397,13 |
GUIAS DE TURISMO | 3.396,09 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.387,90 |
TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS MÉDICOS | 3.375,32 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM | 3.359,54 |
CONDUTORES DE ÔNIBUS E BONDES | 3.355,04 |
ASTRÓLOGOS, ADIVINHOS E AFINS | 3.345,53 |
TRABALHADORES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 3.315,40 |
CONTROLADORES DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METAIS | 3.267,72 |
TRABALHADORES DA AQUICULTURA | 3.266,48 |
OUTROS PROFESSORES DE MÚSICA | 3.225,99 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE METAIS | 3.205,93 |
TRABALHADORES DE FUNERÁRIAS E EMBALSAMADORES | 3.184,18 |
INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS ELÉTRICAS | 3.115,52 |
CONFECCIONADORES E AFINADORES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 3.101,76 |
BOMBEIROS | 3.083,52 |
REGULADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS | 3.058,42 |
MARCENEIROS E AFINS | 3.056,22 |
ASSISTENTES DE MEDICINA | 3.055,43 |
INSTRUTORES DE AUTOESCOLA | 3.046,39 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE MEDICINA TRADICIONAL E ALTERNATIVA | 3.045,38 |
SOLDADORES E OXICORTADORES | 3.021,40 |
INSTALADORES DE MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO | 3.010,30 |
TÉCNICOS EM OPTOMETRIA E ÓPTICOS | 3.005,29 |
MINEIROS E OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES EM MINAS E PEDREIRAS | 2.976,27 |
GUARDA-FREIOS E AGENTES DE MANOBRAS | 2.952,07 |
CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO | 2.949,77 |
ESCRITURÁRIOS GERAIS | 2.945,92 |
TRABALHADORES DE CONTABILIDADE E CÁLCULO DE CUSTOS | 2.939,95 |
TRABALHADORES DO SERVIÇO DE PESSOAL | 2.923,69 |
LUSTRADORES | 2.882,19 |
OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS MÓVEIS | 2.882,02 |
COBRADORES E AFINS | 2.870,83 |
BOMBEIROS E ENCANADORES | 2.860,55 |
MARINHEIROS DE COBERTA E AFINS | 2.851,13 |
FISCAIS E COBRADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS | 2.850,73 |
OPERADORES DE EMPILHADEIRAS | 2.848,32 |
APLICADORES DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PASTILHAS, PEDRAS E MADEIRAS | 2.812,91 |
CHAPISTAS E CALDEIREIROS | 2.810,43 |
CONDUTORES DE AUTOMÓVEIS, TÁXIS E CAMINHONETES | 2.809,46 |
CORTADORES, POLIDORES, JATEADORES E GRAVADORES DE VIDROS E AFINS | 2.807,60 |
GOVERNANTAS E MORDOMOS DOMÉSTICOS | 2.802,09 |
MECÂNICOS E AJUSTADORES ELETRICISTAS | 2.791,95 |
CRIADORES DE GADO E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA CRIAÇÃO DE GADO | 2.776,73 |
MECÂNICOS MONTADORES DE MAQUINARIA MECÂNICA | 2.757,54 |
TRABALHADORES E ASSISTENTES SOCIAIS DE NÍVEL MÉDIO | 2.753,22 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS DE PRODUTOS QUÍMICOS | 2.736,61 |
OPERADORES DE MÁQUINAS POLIDORAS, GALVANIZADORAS E RECOBRIDORAS DE METAIS | 2.732,47 |
MECÂNICOS E REPARADORES EM ELETRÔNICA | 2.716,17 |
FERREIROS E FORJADORES | 2.714,98 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE VAPOR E CALDEIRAS | 2.711,11 |
AJUDANTES DE AMBULÂNCIAS | 2.708,69 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE LAVRAR MADEIRA | 2.682,42 |
VENDEDORES POR TELEFONE | 2.682,17 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO | 2.669,36 |
IMPRESSORES | 2.668,93 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO | 2.655,19 |
ELETRICISTAS DE OBRAS E AFINS | 2.644,88 |
TÉCNICOS E ASSISTENTES FARMACÊUTICOS | 2.643,90 |
TRABALHADORES EM CIMENTO E CONCRETO ARMADO | 2.618,86 |
MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 2.601,02 |
MECÂNICOS E REPARADORES DE VEÍCULOS A MOTOR | 2.599,87 |
GUARDAS DE SEGURANÇA | 2.567,52 |
TELHADORES | 2.564,54 |
CARPINTEIROS | 2.561,81 |
GESSEIROS | 2.545,23 |
TAPECEIROS, COLCHOEIROS E AFINS | 2.539,01 |
TRABALHADORES DE BIBLIOTECAS | 2.536,59 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE PASTA DE PAPEL E PAPEL | 2.535,80 |
BAILARINOS E COREÓGRAFOS | 2.530,49 |
TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.527,02 |
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE PAPEL | 2.516,95 |
SECRETÁRIOS (GERAL) | 2.509,63 |
TÉCNICOS FLORESTAIS | 2.503,46 |
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EXCLUSIVE DA MEDICINA) | 2.500,56 |
APARELHADORES E EMENDADORES DE CABOS | 2.500,00 |
TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.498,90 |
MONTADORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.495,98 |
TRABALHADORES DE CUIDADOS PESSOAIS EM INSTITUIÇÕES | 2.486,76 |
VENDEDORES NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.483,24 |
FUMIGADORES E OUTROS CONTROLADORES DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS | 2.470,33 |
SECRETÁRIOS DE MEDICINA | 2.458,19 |
AVICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AVICULTURA | 2.456,17 |
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.449,41 |
OPERADORES DE MÁQUINAS PARA FABRICAR PRODUTOS DE BORRACHA | 2.446,84 |
POLIDORES DE METAIS E AFIADORES DE FERRAMENTAS | 2.430,21 |
ARQUITETOS PAISAGISTAS | 2.429,74 |
APICULTORES, SERICICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA APICULTURA E SERICICULTURA | 2.426,76 |
OPERADORES DE TEARES E OUTRAS MÁQUINAS DE TECELAGEM | 2.415,92 |
TRABALHADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.411,56 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE PREPARAÇÃO DE FIBRAS, FIAÇÃO E BOBINAMENTO DE FIOS | 2.409,94 |
TÉCNICOS E ASSISTENTES FISIOTERAPEUTAS | 2.405,78 |
INSTALADORES E REPARADORES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 2.397,14 |
TRABALHADORES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E ESTOQUES | 2.390,39 |
COLETORES DE DINHEIRO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE VENDA E LEITORES DE MEDIDORES | 2.379,67 |
MONTADORES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 2.373,19 |
VENDEDORES A DOMICÍLIO | 2.360,31 |
MECÂNICOS INSTALADORES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 2.355,53 |
OPERADORES DE ENTRADA DE DADOS | 2.344,66 |
DENTISTAS AUXILIARES E AJUDANTES DE ODONTOLOGIA | 2.338,77 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES DE VIDRARIA E CERÂMICA | 2.334,78 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE EMBALAGEM, ENGARRAFAMENTO E ETIQUETAGEM | 2.330,53 |
PEDREIROS | 2.308,95 |
OPERADORES DE MÁQUINAS E DE INSTALAÇÕES FIXAS NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.279,03 |
TELEFONISTAS | 2.275,56 |
TRABALHADORES DE TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DA MADEIRA | 2.271,13 |
JOALHEIROS E LAPIDADORES DE GEMAS, ARTESÃOS DE METAIS PRECIOSOS E SEMIPRECIOSOS | 2.270,93 |
SUPERVISORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS EM ESCRITÓRIOS, HOTÉIS E ESTABELECIMENTOS | 2.243,60 |
LIMPADORES DE JANELAS | 2.237,49 |
CABELEIREIROS | 2.232,25 |
OPERADORES DE MÁQUINAS DE BRANQUEAMENTO, TINGIMENTO E LIMPEZA DE TECIDOS | 2.230,82 |
PORTEIROS E ZELADORES | 2.229,06 |
CUIDADORES DE ANIMAIS | 2.225,72 |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE PARTOS | 2.219,50 |
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES | 2.204,67 |
OPERADORES DE INSTALAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE MADEIRA | 2.203,19 |
MAGAREFES E AFINS | 2.199,51 |
CANTEIROS, CORTADORES E GRAVADORES DE PEDRAS | 2.185,43 |
REDATORES DE CARTAZES, PINTORES DECORATIVOS E GRAVADORES | 2.179,82 |
DEMONSTRADORES DE LOJAS | 2.174,14 |
